Equipment
Dry
Containers
Dry Containers are designed to meet the transportation needs of almost all types of general cargo, such as electronics, apparel, industrial parts, and consumer goods. Whether looking for a brand-new unit or choosing a from our existing fleet, Beacon offers 20’ & 40' standard and 40’ high cube designs. Our specification includes Corten steel, high-grade paint systems, and reinforced floor boards.

Specifications
RATINGS (current) | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Maximum Gross Weight | 30,480 kg (67,200 lb) | 32,500 kg (71,650 lb) | 32,500 kg (71,650 lb) |
Tare Weight | 2,100 kg (4,630 lb) | 3,700 kg (8,160 lb) | 3,700 kg (8,160 lb) |
Maximum Payload | 28,380 kg (62,570 lb) | 28,800 kg (63,490 lb) | 28,800 kg (63,490 lb) |
RATINGS (built prior to June 2013) | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Maximum Gross Weight | 30,480 kg (67,200 lb) | 30,480 kg (67,200 lb) | 30,480 kg (67,200 lb) |
Tare Weight | 2,220 kg (4,894 lb) | 3,710 kg (8,179 lb) | 3,860 kg (8,510 lb) |
Maximum Payload | 28,260 kg (62,302 lb) | 26,770 kg (59,017 lb) | 26,620 kg (58,686 lb) |
DIMENSIONS | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
(External) | |||
Length | 6,058 mm (19' 11") | 12,192 mm (40' 0") | 12,192 mm (40' 0") |
Width | 2,438 mm (8' 0") | 2,438 mm (8' 0") | 2,438 mm (8' 0") |
Height | 2,591 mm (8'6') | 2,591 mm (8'6') | 2,896 mm (9'6') |
(Internal) | |||
Length | 5,898 mm (19' 4") | 12,032 mm (39' 6") | 12,032 mm (39' 6") |
Width | 2,352 mm (7' 9") | 2,352 mm (7' 9") | 2,352 mm (7' 9") |
Height | 2,393 mm (7' 10") | 2,393 mm (7' 10") | 2,698 mm (8' 10") |
(Door Opening) | |||
Width | 2,340 mm (7' 8") | 2,340 mm (7' 8") | 2,340 mm (7' 8") |
Height | 2,280 mm (7' 6") | 2,280 mm (7' 6") | 2,585 mm (8' 6") |
CAPACITY | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Internal Capacity | 33.3 m³ (1,173 ft³) | 67.8 m³ (2,394 ft³) | 76.4 m³ (2,698 ft³) |
TEST LOADS | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Allowable Stacking (per post) | 102,000 kg (224,868 lb) | 102,000 kg (224,868 lb) | 102,000 kg (224,868 lb) |
Floor Strength | 7,260 kg (16,000 lb) | 7,260 kg (16,000 lb) | 7,260 kg (16,000 lb) |
For reference only, please contact your local representative for more detail.